1
/
von
19
Daikin
Daikin Roundflow FCAG 35B / RXM 35R9 Deckenkassette Klimaanlage R-32
Daikin Roundflow FCAG 35B / RXM 35R9 Deckenkassette Klimaanlage R-32
Normaler Preis
3.386,88€
Normaler Preis
Verkaufspreis
3.386,88€
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
zzgl. Versand
• Sofort versandfertig. Lieferzeit: 14-21 Tage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Daten
Technische Daten
Daikin Monosplit-Klimaanlage mit Roundflow-Zwischendeckengerät
360° Luftausblasrichtung für optimale Effizienz und besten Komfort
Produkteigenschaften von Daikin FCAG
- 5 verschiedene Ventilatordrehzahlen für maximalen Komfort
- Niedrigste Installationshöhe auf dem Markt: 214 mm für Klassen 20 bis 63
- Standard-Kondensatpumpe mit 675mm Hub erhöht Flexibilität und Installationsgeschwindigkeit
- Optionaler Frischlufteinlass
- Einzelregelung der Lamellen: Gerät kann an jede Raumgestaltung angepasst werden, ohne das Gerät umsetzen zu müssen!
- Zwei optionale intelligente Sensoren verbessern Energieeffizienz und Komfort.
- Abzweigkanalaustritt ermöglicht eine optimierte Luftverteilung in unregelmäßig gestalteten Räume oder eine Luftzufuhr für kleine Nachbarräume
- Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt
- Breiteste Auswahlmöglichkeiten an Geräteblenden überhaupt: Designerblenden in Weiß (RAL 9010) und Schwarz (RAL 9005) und Standardblenden in Weiß (RAL 9010) mit grauen Lamellen oder Vollweiß
- Optionale automatische Filterreinigung führt zu höherer Effizienz und höherem Komfort sowie niedrigeren Wartungskosten.
- Größere Lamellen und einzigartiges Schwenkmuster verbessern die gleichmäßige Luftverteilung
- Vereinheitlichtes Innengerät kann mit Außengeräten mit R32 und R410A kombiniert werden, dadurch Vereinfachung der Bestände
Produkteigenschaften von Daikin RXM-M9
- Mit Korrosionsschutz behandelte Wärmetauscherrippe im Außengerät
- Daikin Außengeräte haben ein gefälliges Design und sind robust und können auf dem Dach oder auf der Terrasse oder einfach an eine Wand montiert werden.
- Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet
- Außengeräte für Split-Anwendung
- Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.
Technische Daten:
Deckenkassette FCAG35B
| Abmessungen | Gerät | Breite | 840 | mm | |
| Höhe | 204 | mm | |||
| Tiefe | 840 | mm | |||
| Casing | Material | Galvanisiertes Stahlblech. | |||
| Control systems | Infrarotfernbedienung | BRC7FA532F §$ BRC7FB532F §$ BRC7FA532FB §$ BRC7FB532FB | |||
| Kabelfernbedienung | BRC1D528 §$ BRC1E53A7 §$ BRC1E53B7 §$ BRC1E53C7 §$ BRC1H81W/S §$ BRC1H51(9)W/S/K7 §$ BRC2E52C7 §$ BRC3E52C7 | ||||
| Geräteblende | Abmessungen | Breite | 950 | mm | |
| Höhe | 65 | mm | |||
| Tiefe | 950 | mm | |||
| Gewicht | 5.5 | kg | |||
| Model | BYCQ140E2W1 §$ BYCQ140E2W1W §$ BYCQ140E2W1B | ||||
| Geräteblende 2 | Abmessungen | Breite | 950 | mm | |
| Höhe | 148 | mm | |||
| Tiefe | 950 | mm | |||
| Gewicht | 10.3 | kg | |||
| Model | BYCQ140E2GFW1 §$ BYCQ140E2GFW1B | ||||
| Geräteblende 3 | Abmessungen | Breite | 950 | mm | |
| Höhe | 106 | mm | |||
| Tiefe | 950 | mm | |||
| Gewicht | 6.5 | kg | |||
| Model | BYCQ140E2P §$ BYCQ140E2PB | ||||
| Gewicht | Gerät | 18 | kg | ||
| Heizleistung | Total capacity | Nom. | 4.2 | kW | |
| Kühlleistung | Gesamtleistung | Nom. | 3.50 | kW | |
| Piping connections | Drain | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | |||
| Flüssigkeit | AD | 6.35 | mm | ||
| Gas | AD | 9.52 | mm | ||
| Schalldruckpegel | Heizen | Hoch | 31.0 | dBA | |
| Mittel | 29.0 | dBA | |||
| Niedrig | 27.0 | dBA | |||
| Kühlung | Hoch | 31.0 | dBA | ||
| Medium | 29.0 | dBA | |||
| Niedrig | 27.0 | dBA | |||
| Schallleistungspegel | Heizen | 49.0 | dBA | ||
| Kühlung | 49.0 | dBA | |||
| Spannungsversorgung | Frequenz | 50/60 | Hz | ||
| Phase | 1~ | ||||
| Spannung | 220-240/220 | V | |||
| Ventilator | Luftstromvolumen | Heizen | Hoch | 14.1 | m³/min |
| Medium | 11.6 | m³/min | |||
| Niedrig | 9.4 | m³/min | |||
| Kühlung | Hoch | 12.9 | m³/min | ||
| Medium | 10.6 | m³/min | |||
| Niedrig | 8.8 | m³/min | |||
Außengerät RXM35
| Abmessungen | Unit | Depth | 350 | mm | ||
| Height | 552 | mm | ||||
| Width | 840 | mm | ||||
| Betriebsbereich | Kühlung | Umgebung | Min. | -10 | °CDB | |
| Max. | 50 (1) §$ 46 (2) | °CDB | ||||
| Gewicht | Unit | 32 | kg | |||
| Kältemittel | Füllmenge | 0.76 | kg | |||
| GWP | 675 | |||||
| Typ | R-32 | |||||
| Rohrleitungsanschlüsse | Niveauunterschied | IG | AG | Max. | 15 | m |
| Zusätzliche Kältemittelfüllmenge | 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) | kg/m | ||||
| Schalldruckpegel | Heizen | Nom. | 49.0 | dBA | ||
| Kühlung | Nom. | 49.0 | dBA | |||
| Spannungsversorgung | Frequenz | 50 | Hz | |||
| Phase | 1~ | |||||
| Spannung | 220-240 | V | ||||
| Verdichter | Type | Vollhermetischer Schwingverdichter | ||||
Lieferumfang:
1 x Inneneinheit
1 x Außeneinheit
1 x Kältemittel R32 (vorgefüllte Kältemittelmenge bis 10m)
1 x Bedienungsanleitung
